
| 类别 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 价格(元) |
| 线缆 | 超五类非屏蔽电缆(蓝) | 6-219586-4 | 箱 | 845 |
| 线缆 | 超五类非屏蔽电缆(白) | 6-219507-4 | 箱 | 910 |
| 线缆 | 六类非屏蔽电缆(CM) | 0-1427254-6 | 箱 | 1131 |
| 线缆 | 六类非屏蔽电缆(LSZH) | 0-0219585-2 | 箱 | 1430 |
| 线缆 | 超五类屏蔽电缆 | 0-0219413-2 | 箱 | 1170 |
| 线缆 | 超五类双屏蔽电缆 | 1427227-3 | 箱 | 2860 |
| 线缆 | 六类单屏蔽线(CM,305米) | 1859204-6 | 箱 | 2015 |
| 线缆 | 六类屏蔽电缆(500M,LSZH) | 0-1427213-9 | 箱 | 3900 |
| 线缆 | 七类线(305米) | 57893-3 | 箱 | 4160 |
| 大对数 | 三类25对大对数 | 0-0057242-1 | 轴 | 7150 |
| 大对数 | 五类25对大对数(305M) | 0-0219589-1 | 轴 | 9360 |
| 大对数 | 三类50对大对数(语音) | 0-0219580-1 | 轴 | 9360 |
| 大对数 | 三类100对大对数(语音) | 0-0219579-1 | 轴 | 21450 |
| 面板 | 英式双孔斜角面板 | 0-1427003-2 | 个 | 8 |
| 面板 | 英式四孔斜角面板 | 0-1427023-2 | 个 | 12 |
| 光缆 | 50/125室内2芯多模光缆(OFNR) | 2-1664026-1 | 米 | 20 |
| 光缆 | 50/125室内4芯多模光缆(OFNR) | 2-1664032-1 | 米 | 23 |
| 光缆 | 50/125室内6芯多模光缆(OFNR) | 2-1664038-1 | 米 | 27 |
| 光缆 | 50/125室内8芯多模光缆(OFNR) | 2-1664044-1 | 米 | 36 |
| 光缆 | 62.5/125室内4芯多模光缆(OFNR) | 1-1664034-1 | 米 | 25 |
| 光缆 | 62.5/125室内6芯多模光缆(OFNR) | 1-1664040-1 | 米 | 27 |
| 光缆 | 62.5/125室内8芯多模光缆(OFNR) | 1-1664046-1 | 米 | 38 |
| 光缆 | 62.5/125室内12芯多模光缆(OFNR) | 101664052-1 | 米 | 43 |
| 光缆 | 62.5/125室内24芯多模光缆(OFNR) | 1-1664064-1 | 米 | 114 |
| 光缆 | 室内2芯万兆多模光缆(OFNR) | 8-1664026-1 | 米 | 31 |
| 光缆 | 室内4芯万兆多模光缆(OFNR) | 8-1664032-1 | 米 | 40 |
| 光缆 | 室内6芯万兆多模光缆(OFNR) | 8-1664038-1 | 米 | 47 |
| 光缆 | 室内8芯万兆多模光缆(OFNR) | 8-1664044-1 | 米 | 56 |
| 光缆 | 室内12芯万兆多模光缆(OFNR) | 8-1664050-1 | 米 | 85 |
| 光缆 | 室内6芯单模光缆(OFNR) | 0-1664036-6 | 米 | 20 |
| 光缆 | 室内8芯单模光缆(OFNR) | 0-1664042-6 | 米 | 23 |
| 光缆 | 室内12芯单模光缆(OFNR) | 0-1664048-6 | 米 | 36 |
| 光缆 | 50/125室内/外4芯多模光缆(OFNR) | 2-1664093-5 | 米 | 31 |
| 光缆 | 50/125室内/外6芯多模光缆(OFNR) | 2-1664096-5 | 米 | 36 |
| 光缆 | 50/125室内/外8芯多模光缆(OFNR) | 2-1664099-5 | 米 | 42 |
| 光缆 | 50/125室内/外12芯多模光缆(OFNR) | 2-1664102-5 | 米 | 57 |
| 光缆 | 62.5/125室内/外6芯多模光缆(OFNR) | 1-1664097-5 | 米 | 42 |
| 光缆 | 62.5/125室内/外12芯多模光缆(OFNR) | 1-1664103-5 | 米 | 59 |
| 光缆 | 室内/外4芯万兆多模光缆(OFNR) | 8-1664093-5 | 米 | 33 |
| 光缆 | 室内/外6芯万兆多模光缆(OFNR) | 8-1664096-5 | 米 | 40 |
| 光缆 | 室内/外8芯万兆多模光缆(OFNR) | 8-1664099-5 | 米 | 49 |
| 光缆 | 室内/外12芯万兆多模光缆(OFNR) | 8-1664102-5 | 米 | 64 |
| 光缆 | 室内/外4芯单模光缆(OFNR) | 0-1664092-5 | 米 | 30 |
| 光缆 | 室内/外6芯单模光缆(OFNR) | 0-1664095-5 | 米 | 36 |
| 光缆 | 室内/外8芯单模光缆(OFNR) | 0-1664098-5 | 米 | 42 |
| 光缆 | 室内/外12芯单模光缆(OFNR) | 0-1664101-5 | 米 | 51 |
| 光缆 | 50/125室外4芯多模光缆 | 2-1664212-5 | 米 | 27 |
| 光缆 | 50/125室外6芯多模光缆 | 2-1664215-5 | 米 | 31 |
| 光缆 | 50/125室外8芯多模光缆 | 2-1664218-5 | 米 | 39 |
| 光缆 | 50/125室外12芯多模光缆 | 2-1664221-5 | 米 | 42 |
| 光缆 | 62.5/125室外6芯多模光缆 | 1-1664216-5 | 米 | 31 |
| 光缆 | 62.5/125室外12芯多模光缆 | 1-1664222-5 | 米 | 49 |
| 光缆 | 室外4芯单模光缆 | 1-1664211-5 | 米 | 21 |
| 光缆 | 室外6芯单模光线 | 1-1664214-5 | 米 | 23 |
| 光缆 | 室外8芯单模光缆 | 1-1664217-5 | 米 | 27 |
| 光缆 | 室外12芯单模光缆 | 1-1664220-5 | 米 | 31 |
| 光缆 | 室外4芯万兆多模光缆 | 8-1664212-5 | 米 | 36 |
| 光缆 | 室外6芯万兆多模光缆 | 8-1664215-5 | 米 | 49 |
| 光缆 | 室外8芯万兆多模光缆 | 8-1664218-5 | 米 | 62 |
| 光缆 | 室外12芯万兆多模光缆 | 8-1664221-5 | 米 | 78 |
| 光缆 | 50/125室外铠装4芯多模光缆 | 2-1664161-5 | 米 | 35 |
| 光缆 | 50/125室外铠装6芯多模光缆 | 2-1664164-5 | 米 | 43 |
| 光缆 | 50/125室外铠装8芯多模光缆 | 2-1664167-5 | 米 | 47 |
| 光缆 | 50/125室外铠装12芯多模光缆 | 2-1664170-5 | 米 | 51 |
| 光缆 | 62.5/125室外铠装6芯多模光缆 | 1-1664165-5 | 米 | 43 |
| 光缆 | 62.5/125室外铠装12芯多模光缆 | 1-1664171-5 | 米 | 52 |
| 光缆 | 室外铠装4芯万兆多模光缆 | 8-1664161-5 | 米 | 40 |
| 光缆 | 室外铠装6芯万兆多模光缆 | 8-1664164-5 | 米 | 53 |
| 光缆 | 室外铠装8芯万兆多模光缆 | 8-1664167-5 | 米 | 60 |
| 光缆 | 室外铠装12芯万兆多模光缆 | 8-1664170-5 | 米 | 85 |
| 光缆 | 室外铠装4芯单模光缆 | 0-1664160-5 | 米 | 26 |
| 光缆 | 室外铠装6芯单模光缆 | 0-1664163-5 | 米 | 33 |
| 光缆 | 室外铠装8芯单模光缆 | 0-1664166-5 | 米 | 35 |
| 光缆 | 室外铠装12芯单模光缆 | 0-1664170-5 | 米 | 40 |
| 光纤跳线 | 62.5/125多模光纤跳线(ST-ST,3米) | 0-0503995-2 | 条 | 182 |
| 光纤跳线 | 62.5/125多模光纤跳线(ST-ST,3米) | 0-0503995-3 | 条 | 195 |
| 光纤跳线 | 62.5/125多模光纤跳线(SC-SC,2米) | 0-0504971-2 | 条 | 189 |
| 光纤跳线 | 62.5/125多模光纤跳线(SC-SC,3米) | 0-0504971-3 | 条 | 202 |
| 光纤跳线 | 62.5/125多模光纤跳线(LC-LC,2米) | 0-1374659-2 | 条 | 234 |
| 光纤跳线 | 62.5/125多模光纤跳线(LC-LC,3米) | 0-1374659-3 | 条 | 247 |
| 光纤跳线 | 62.5/125多模光纤跳线(ST-SC,2米) | 0-0504958-2 | 条 | 189 |
| 光纤跳线 | 62.5/125多模光纤跳线(ST-SC,3米) | 0-0504958-3 | 条 | 215 |
| 光纤跳线 | 62.5/125多模光纤跳线(ST-SC,5米) | 0-0504958-5 | 条 | 228 |
| 光纤跳线 | 62.5/125多模光纤跳线(ST-SC,10米) | 1-0504958-0 | 条 | 299 |
| 光纤跳线 | 62.5/125多模光纤跳线(LC-SC,3米) | 0-1374615-3 | 条 | 468 |
| 光纤跳线 | 62.5/125多模光纤跳线(MT-RJ到MT-RJ,3米) | 0-1278032-3 | 条 | 286 |
| 光纤跳线 | 62.5/125多模光纤跳线(MT-RJ到ST,3米) | 0-1278027-3 | 条 | 338 |
| 光纤跳线 | 62.5/125多模光纤跳线(MT-RJ到SC,3米) | 0-1278028-3 | 条 | 364 |
| 光纤跳线 | 62.5/125多模光纤跳线(MT-RJ到LC,3米) | 0-1374646-3 | 条 | 416 |
| 光纤跳线 | 50/125多模光纤跳线(ST-ST,3米) | 0-1278207-3 | 条 | 312 |
| 光纤跳线 | 50/125多模光纤跳线(SC-SC,3米) | 0-1693865-3 | 条 | 312 |
| 光纤跳线 | 50/125多模光纤跳线(LC-LC,2米) | 0-1374658-2 | 条 | 241 |
| 光纤跳线 | 50/125多模光纤跳线(LC-LC,3米) | 0-1374658-3 | 条 | 254 |
| 光纤跳线 | 50/125多模光纤跳线(ST-SC,3米) | 0-0492591-3 | 条 | 312 |
| 光纤跳线 | 50/125多模光纤跳线(LC-SC,3米) | 0-1374613-3 | 条 | 455 |
| 光纤跳线 | 单模光纤跳线(ST-ST,3米) | 0-0503162-2 | 条 | 234 |
| 光纤跳线 | 单模光纤跳线(ST-ST,3米) | 0-0503162-3 | 条 | 338 |
| 光纤跳线 | 单模光纤跳线(SC-SC,3米) | 0-0492019-3 | 条 | 377 |
| 光纤跳线 | 单模光纤跳线(LC-LC,2米) | 0-1374657-2 | 条 | 260 |
| 光纤跳线 | 单模光纤跳线(LC-LC,3米) | 0-1374657-3 | 条 | 280 |
| 光纤跳线 | 单模光纤跳线(ST-SC,3米) | 0-0492020-3 | 条 | 234 |
| 光纤跳线 | 单模光纤跳线(LC-SC,3米) | 0-1374515-3 | 条 | 546 |
| 光纤跳线 | 万兆光纤跳线(SC-SC,3米) | 0-1588644-3 | 条 | 494 |
| 光纤跳线 | 万兆光纤跳线(LC-LC,3米) | 0-1536969-3 | 条 | 494 |
| 光纤跳线 | 万兆光纤跳线(LC-SC,3米) | 0-1536967-3 | 条 | 546 |
| 光纤适配器 | 6芯多模ST适配器板 | 0-0559515-1 | 套 | 234 |
| 光纤适配器 | 6芯多模SC适配器板 | 0-0559516-1 | 套 | 442 |
| 光纤适配器 | 6芯单模ST适配器板 | 0-0559515-2 | 套 | 286 |
| 光纤适配器 | 6芯单模SC适配器板 | 0-0559516-2 | 套 | 364 |
| 光纤适配器 | 12芯多模ST适配器板 | 0-1278567-1 | 套 | 754 |
| 光纤适配器 | 12芯多模SC适配器板 | 0-0599596-1 | 套 | 936 |
| 光纤适配器 | 12芯多模LC适配器板 | 0-1374463-1 | 套 | 858 |
| 光纤适配器 | 12芯单模ST适配器板 | 0-1278567-2 | 套 | 754 |
| 光纤适配器 | 12芯单模SC适配器板 | 0-0599596-2 | 套 | 1014 |
| 光纤适配器 | 12芯单模LC适配器板 | 0-1374463-2 | 套 | 936 |
| 光纤适配器 | 耦合器空板 | 0-0559523-1 | 个 | 182 |
| 光纤适配器 | 双口SC/SC多模适配器 | 0-0504640-1 | 个 | 68 |
| 光纤适配器 | 双口ST/SC多模适配器 | 0-0504663-4 | 个 | 68 |
| 光纤适配器 | 双口LC/LC多模适配器 | 0-1457567-5 | 个 | 94 |
| 光纤适配器 | 单口ST/ST多模适配器 | 0-0501381-1 | 个 | 36 |
| 光纤适配器 | 双口SC/SC单模适配器 | 1-0502776-1 | 个 | 94 |
| 光纤适配器 | 双口ST/SC单模适配器 | 0-0503137-5 | 个 | 94 |
| 光纤适配器 | 双口LC/LC单模适配器 | 0-1457567-4 | 个 | 94 |
| 光纤适配器 | 单口ST/ST单模适配器 | 0-0502750-1 | 个 | 68 |
| 机柜配线架 | 超五类110XC50对配线架(挂墙) | 0-0569433-1 | 个 | 247 |
| 机柜配线架 | 超五类110XC100对配线架(挂墙) | 0-0569439-1 | 个 | 299 |
| 机柜配线架 | 超五类110XC100对配线架(机架) | 0-0558635-1 | 个 | 455 |
| 机柜配线架 | 4对打线块 | 0-0558401-1 | 个 | 7 |
| 机柜配线架 | 五对打线块 | 0-0558402-1 | 个 | 8 |
| 机柜配线架 | 110XC水平管理环(机架) | 569597-1 | 个 | 325 |
| 机柜配线架 | 超五类24口配线架 | 0-0406330-1 | 个 | 767 |
| 机柜配线架 | 超五类48口配线架 | 0-0406331-1 | 个 | 1534 |
| 机柜配线架 | 六类24口配线架 | 0-1375014-2 | 个 | 1430 |
| 机柜配线架 | 六类48口配线架 | 0-1375015-1 | 个 | 3354 |
| 机柜配线架 | 24口MRJ21配线架(4对线) | 0-1777029-1 | 个 | 6240 |
| 机柜配线架 | 48口MRJ21配线架(4对线) | 0-1435971-1 | 个 | 11440 |
| 机柜配线架 | 六类610XC100对配线架(机架) | 0-1479622-1 | 个 | 1274 |
| 机柜配线架 | 六类610XC50对配线架(挂墙,带4对块) | 0-1479252-1 | 个 | 884 |
| 机柜配线架 | 六类610XC50对配线架(挂墙,带5对块) | 0-1479253-1 | 个 | 845 |
| 机柜配线架 | 16口屏蔽配线空架 | 0-0557429-2 | 个 | 455 |
| 机柜配线架 | 32口屏蔽配线空架 | 0-0557430-2 | 个 | 520 |
| 机柜配线架 | 16口屏蔽配线空架(带防尘盖) | 0-0442113-3 | 个 | 598 |
| 机柜配线架 | 24口屏蔽空架(带后理线器,SL模块) | 336526-2 | 个 | 910 |
| 机柜配线架 | 1U水平管理环 | 0-623021-1 | 个 | 169 |
| 机柜配线架 | 110头(1对) | 0-0569477-1 | 个 | 29 |
| 机柜配线架 | 110头(4对) | 0-0569480-1 | 个 | 29 |
| 水晶头 | 水晶头 | 4-0554720-3 | 个 | 1 |
| 水晶头 | 屏蔽水晶头 | 5-0569530-2 | 个 | 6 |
| 模块 | 超五类模块(乳白) | 8-406372-1 | 个 | 25 |
| 模块 | 六类模块(蓝) | 0-1375055-6 | 个 | 47 |
| 模块 | 超五类屏蔽模块 | 0-1116515-1 | 个 | 49 |
| 模块 | 六类屏蔽模块 | 0-1375188-1 | 个 | 111 |
| 工具 | RJ45工具 | 2-0231652-1 | 个 | 1105 |
| 工具 | SL端接工具 | 0-1725150-1 | 个 | 1690 |
| 工具 | 110打线工具 | 0-1375308-1 | 个 | 1118 |
| 工具 | MTRJ工具包 | 0-1278346-1 | 个 | 15600 |
| 光纤箱 | 墙挂式光纤配线箱(2空位) | 0-0288232-1 | 个 | 780 |
| 光纤箱 | 机架式光纤配线箱(1U,3空位) | 0-1348876-4 | 个 | 1690 |
| 光纤箱 | 机架式光纤配线箱(2U,4空位) | 0-0559542-2 | 个 | 1430 |
| 光纤箱 | 机架式光纤配线箱(4U,12空位) | 0-0559552-1 | 个 | 2860 |
| 铜缆跳线 | 超五类跳线(5FT-黑) | 0-0406483-5 | 条 | 27 |
| 铜缆跳线 | 超五类跳线(5FT-灰) | 0-0219241-5 | 条 | 27 |
| 铜缆跳线 | 超五类跳线(7FT-黑) | 0-0406483-7 | 条 | 30 |
| 铜缆跳线 | 超五类跳线(7FT-灰) | 0-0219241-7 | 条 | 30 |
| 铜缆跳线 | 超五类跳线(10FT-黑) | 1-0406483-0 | 条 | 33 |
| 铜缆跳线 | 超五类跳线(10FT-灰) | 1-0219241-0 | 条 | 33 |
| 铜缆跳线 | 超五类屏蔽跳线(2米) | 0-0219839-6 | 条 | 52 |
| 铜缆跳线 | 超五类屏蔽跳线(3米) | 0-0219839-7 | 条 | 59 |
| 铜缆跳线 | 超五类屏蔽跳线(5米) | 0-0219839-8 | 条 | 72 |
| 铜缆跳线 | 超五类屏蔽跳线(10米) | 1-0219839-1 | 条 | 169 |
| 铜缆跳线 | 六类跳线(4FT-蓝) | 0-0219886-4 | 条 | 55 |
| 铜缆跳线 | 六类跳线(7FT-蓝) | 0-0219886-7 | 条 | 60 |
| 铜缆跳线 | 六类跳线(10FT-蓝) | 1-219886-0 | 条 | 65 |
| 铜缆跳线 | 六类跳线(30FT-蓝) | 3-219886-0 | 条 | 221 |
| 铜缆跳线 | 六类屏蔽跳线(2米) | 0-1427226-6 | 条 | 111 |
| 铜缆跳线 | 六类屏蔽跳线(3米) | 0-1427226-7 | 条 | 124 |
| 铜缆跳线 | 六类屏蔽跳线(5米) | 0-1427226-8 | 条 | 247 |
| 铜缆跳线 | 2对110-RJ45跳线(6FT) | 0-0569669-6 | 条 | 62 |
| 铜缆跳线 | 2对110-110跳线(6FT) | 0-0569524-6 | 条 | 78 |
