
| 编号 | 项目名称 | 项目内容说明 | 报 价 | |
| 1 | 室内铜质信息点布线 | 含拉线,端接,配线,测试 (不含管道敷设) | 60元/点 | |
| 2 | 室内光缆敷设 | 含拉线,配线,测通 (不含管道敷设,端接) | 6元/米 | |
| 3 | 室外光,电缆敷设 | 含拉线,架线,配线,测通(不含管道,架空材料,端接) | 10元/米 | |
| 4 | 室内外光纤熔接,端接 | 含熔接辅材,配线,测试(不含光纤工程配件) | 80元/点 | |
| 5 | PVC管,线槽安装50以下 | 含辅助材料(不含PVC管材,开挖地面或障碍部位) | 8元/米 | |
| 6 | PVC管,线槽安装50-100以下 | 含辅助材料(不含PVC管材,开挖地面或障碍部位) | 12元/米 | |
| 7 | PVC管,线槽安装100-200以下 | 含辅助材料(不含PVC管材,开挖地面或障碍部位) | 14元/米 | |
| 8 | 钢质管,线槽安装50以下 | 含辅助材料(不含管线槽主材,开挖地面或障碍部位) | 12元/米 | |
| 9 | 钢质管,线槽安装50-100以下 | 含辅助材料(不含管线槽主材,开挖地面或障碍部位) | 18元/米 | |
| 10 | 钢质管,线槽安装100-200以下 | 含辅助材料(不含管线槽主材,开挖地面或障碍部位) | 24元/米 | |
| 11 | 室外架空钢丝3MM CM以下 | 含架空辅助材料(不含钢丝主材,消除障碍部位) | 4元/米 | |
| 12 | 信息点链路测试 | 含FLUKE 测试,打印详细测试报告(不含维修和施工) | 10元/点 | |
| 13 | 光纤点链路测试 | 含FLUKE 测试,打印详细测试报告(不含维修和施工) | 100元/段 | |
| 14 | 光缆链路测试 | 含OTDR 测试,打印详细测试报告(不含维修和施工) | 800元/段 | |
| 15 | 智能化设备安装 | 含安装,测通,调试(不含系统高级应用,保修) | 设备价10% | |
